此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

站内搜索:

2018年专业拟调整学生名单

时间:2018-12-25 17:21:35  来源:   作者:  点击数:

2018年专业拟调整学生名单
序号 学号 姓名 性别 录取
专业代码
录取专业名称 拟转入
专业代码
拟转入专业名称 专业调整原因 备注
1 2018109256 谷伟学 630903 物流管理 630506 报关与国际货运 个人申请
2 2018108067 马新宇 630201 金融管理 630301 财务管理 个人申请
3 2015217002 隋德强 520412 船舶电气工程技术 560501 船舶工程技术 退役复学无对应专业
4 2017102174 李昆 560301 机电一体化技术 530103 电力系统自动化技术 个人申请
5 2018105718 陈德益 610201 计算机应用技术 560302 电气自动化技术 个人申请
6 2018102171 孟科言 610101 电子信息工程技术 610207 动漫制作技术 个人申请
7 2018107267 张晓鹏 590103 食品质量与安全 560309 工业机器人技术 个人申请
8 2018110330 龚雨辰 670208 应用韩语 630503 国际商务 个人申请
9 2018108609 闫文杰 630201 金融管理 630302 会计 个人申请
10 2018108634 隋昊欣 630201 金融管理 630302 会计 个人申请
11 2018108657 李进宝 630201 金融管理 630302 会计 个人申请
12 2018101127 马文苗 560203 机电设备维修与管理 560301 机电一体化技术 招生人少无法组班
13 2018101128 刘红达 560203 机电设备维修与管理 560301 机电一体化技术 招生人少无法组班
14 2018101129 黄晓龙 560203 机电设备维修与管理 560301 机电一体化技术 招生人少无法组班
15 2018101167 刘长亮 560203 机电设备维修与管理 560301 机电一体化技术 招生人少无法组班
16 2018101168 翟召洋 560203 机电设备维修与管理 560301 机电一体化技术 招生人少无法组班
17 2018101169 国铭洋 560203 机电设备维修与管理 560301 机电一体化技术 招生人少无法组班
18 2018101170 赵勤爽 560203 机电设备维修与管理 560301 机电一体化技术 招生人少无法组班
19 2018101171 刘慧芹 560203 机电设备维修与管理 560301 机电一体化技术 招生人少无法组班
20 2018102019 孙颖杰 530103 电力系统自动化技术 560301 机电一体化技术 个人申请 校企合作
21 2018102217 刘明洋 600603 城市轨道交通通信信号技术 610202 计算机网络技术 个人申请
22 2018107021 吴秀源 590103 食品质量与安全 640101 旅游管理 个人申请
23 2018104091 方少龙 630702 汽车营销与服务 560702 汽车检测与维修技术 个人申请
24 2018104098 张新之 630702 汽车营销与服务 560702 汽车检测与维修技术 个人申请
25 2015104179 梁晏 580401 汽车制造与装配技术 560702 汽车检测与维修技术 退役复学无对应专业
26 2018110150 李坤 630503 国际商务 690202 人力资源管理 个人申请
27 2018110324 宫心雨 650103 广告设计与制作 670202 商务英语 身体原因
28 2018112362 张媛媛 640101 旅游管理 670202 商务英语 个人申请
29 2018112355 王瑞娟 640101 旅游管理 670202 商务英语 个人申请
30 2018102202 董元铖 600602 城市轨道交通机电技术 630701 市场营销 个人申请
31 2018102026 张世鹏 530103 电力系统自动化技术 630701 市场营销 个人申请
32 2018102333 迟殿东 610104 智能产品开发 610119 物联网应用技术 个人申请
33 2018107030 张旸晨 590103 食品质量与安全 610119 物联网应用技术 个人申请
34 2018102233 张文渊 560309 工业机器人技术 610119 物联网应用技术 个人申请
35 2018110023 孙公旭 630506 报关与国际货运 630903 物流管理 个人申请
36 2018107231 相阳 630302 会计 590202 药品生产技术 万华班
37 2018107232 宫菁 630302 会计 590202 药品生产技术 万华班
38 2018107233 井显慧 630302 会计 590202 药品生产技术 万华班
39 2018107234 李岩佳 560707 新能源汽车技术 590202 药品生产技术 万华班
40 2018107235 李哲 560707 新能源汽车技术 590202 药品生产技术 万华班
41 2018107236 于彦君 560707 新能源汽车技术 590202 药品生产技术 万华班
42 2018107237 郝慧珍 670202 商务英语 590202 药品生产技术 万华班
43 2018107238 李逸民 590107 食品营养与检测 590202 药品生产技术 万华班
44 2018107239 杜俊 590107 食品营养与检测 590202 药品生产技术 万华班
45 2018107244 韩依琳 560301 机电一体化技术 590202 药品生产技术 万华班
46 2018107245 张保龙 560301 机电一体化技术 590202 药品生产技术 万华班
47 2018107246 邹凌川 560301 机电一体化技术 590202 药品生产技术 万华班
48 2018107247 孔令振 560301 机电一体化技术 590202 药品生产技术 万华班
49 2018107248 石玉龙 560301 机电一体化技术 590202 药品生产技术 万华班
50 2018107249 史振祥 560103 数控技术 590202 药品生产技术 万华班
51 2018107250 卜祥超 560113 模具设计与制造 590202 药品生产技术 万华班
52 2018107251 吴琦隆 560113 模具设计与制造 590202 药品生产技术 万华班
53 2018107252 张计豪 560102 机械制造与自动化 590202 药品生产技术 万华班
54 2018107253 宋方涛 560102 机械制造与自动化 590202 药品生产技术 万华班
55 2018107254 尹建华 560102 机械制造与自动化 590202 药品生产技术 万华班
56 2018107255 阮凯麟 560102 机械制造与自动化 590202 药品生产技术 万华班
57 2018107256 韩鑫宇 560102 机械制造与自动化 590202 药品生产技术 万华班
58 2018107257 韩孜煜 610201 计算机应用技术 590202 药品生产技术 万华班
59 2018107258 孙俊楠 610210 数字媒体应用技术 590202 药品生产技术 万华班
60 2018107259 马修平 540502 工程造价 590202 药品生产技术 万华班
61 2018107260 李金龙 560309 工业机器人技术 590202 药品生产技术 万华班
62 2018107261 尉先峰 560309 工业机器人技术 590202 药品生产技术 万华班
63 2018107262 张岩鑫 560302 电气自动化技术 590202 药品生产技术 万华班
64 2018107265 任金瑶 560302 电气自动化技术 590202 药品生产技术 万华班
65 2018107266 秦立龙 560302 电气自动化技术 590202 药品生产技术 万华班


返回首页